Beschrijving
Bereidingswijze
Ingrediënten
Allergenen 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| gluten | schaal-dieren | ei | VISSEN | pinda’s | soja | melk | 
| + | o | o | o | o | + | + | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| noten | Zelden | mosterd | sesam | sulfiet | lupine | week-dieren | 
| o | o | o | o | o | o | o | 
| Ontmoette | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd | 
| + | +/- | – | o | 
Voedingswaarde
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 822 / 196 | 
| Vetten | 6,5 gr | 
| waarvan verzadigde vetzuren | 3 gr | 
| Koolhydraten | 24,9 gr | 
| waarvan suikers | 3,9 gr | 
| Eiwitten | 7,8 gr | 
| Zout | 1,4 gr | 

 
								 
										
 
		 
		 
		 
		 
		 
		