Beschrijving
Bereidingswijze:
Bakken in oven:
Ingrediënten:
GMO-vrij:
Ja Doorstraald: Nee
Allergenen 
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| gluten | schaal-dieren | ei | VISSEN | pinda’s | soja | melk |
| + | – | + | – | – | + | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| noten | Zelden | mosterd | sesam | sulfiet | lupine | week-dieren |
| – | – | – | – | – | – | – |
| Ontmoette | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
| + | +/- | – | o |
Voedingswaarde
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (150 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1110.1 / 264.9 | 1665 / 397 | 20% |
| Vetten | 11,3 gr | 17 gr | 24% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3,8 gr | 5,7 gr | 29% |
| transvetzuren | 0,1 gr | 0,2 gr | 0% |
| Koolhydraten | 30,3 gr | 45,5 gr | 17% |
| waarvan suikers | 2,3 gr | 3,5 gr | 4% |
| Vezels | 1,4 gr | 2,1 gr | 0% |
| Eiwitten | 10,7 gr | 16,1 gr | 32% |
| eiwit plantaardig | 0,9 gr | 1,4 gr | 0% |
| eiwit dierlijk | 9,8 gr | 14,7 gr | 0% |
| Zout | 1,58 gr | 2,37 gr | 40% |
| toegevoegde suiker | 2,1 gr | 3,2 gr | 0% |
| toegevoegd zout | 0,95 gr | 1,43 gr | 0% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).














