Beschrijving
Bereidingswijze:
Frituren
Ingrediënten:
Allergenen 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Gluten | Schaal- dieren | ei | vis | pinda’s | soja | melk | 
| + | – | – | – | – | + | + | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| noten | selderij | mosterd | sesam | sulfiet | lupine | Week- dieren | 
| – | – | – | – | – | – | – | 
| Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd | 
| + | +/- | – | o | 
Voedingswaarde
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 779 / 186 | 
| Vetten | 7.6 g | 
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g | 
| Koolhydraten | 22.7 g | 
| waarvan suikers | 3.7 g | 
| Vezels | 1.4 g | 
| Eiwitten | 6.3 g | 
| Zout | 1.39 g | 

 
								
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		