Beschrijving
Bereidingswijze:
Frituren:
Grillen:
Airfryer:
Ingrediënten:
Rijstmeel, water, groenten (ui, prei, paprika, gezeefde tomaten), aardappelzetmeel, specerijen en kruiden (uipoeder, paprika, paprikapoeder, cayenne peper, kurkuma, gemberpoeder, komijn, peterselie, venkelzaad, knoflookpoeder), natuurlijke ui aroma, palmolie ongehard, plantaardige olie (zonnebloem), bietensuiker, maltodextrine, gist, gistextract, sambal (verse rode peper, azijnzuur, natriumbenzoaat), verdikkingsmiddel (guargom), tapioca zetmeel, zout
GMO-vrij: Ja
Allergenen
gluten | schaal-dieren | ei | VISSEN | pinda’s | soja | melk |
– | – | – | – | – | – | – |
noten | Zelden | mosterd | sesam | sulfiet | lupine | week-dieren |
– | – | – | – | – | – | – |
Ontmoette | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
+ | +/- | – | o |
Voedingswaarde
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (80 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 679 / 178 | 543 / 142 | 7% |
Vetten | 8.18 g | 6.5 g | 9% |
waarvan verzadigde vetzuren | 3.19 g | 2.6 g | 13% |
Koolhydraten | 20.72 g | 16.6 g | 6% |
waarvan suikers | 1.18 g | 0.9 g | 1% |
Eiwitten | 1.7 g | 1.4 g | 3% |
Zout | 1.12 g | 0.9 g | 15% |
Keurmerken & kenmerken
- Vrij van ei
- Glutenvrij
- Vrij van koemelkeiwitten
- Vrij van melk
- Vrij van noten
- Vrij van soja
- Vrij van vis